Area Code: | 424 (Phone Listing) |
State: | California |
Country: | United States |
Statistics for Area Code: 424 | |
Searches: | 25 |
Safe Votes: | 16 |
Unsafe Votes: | 37 |
Comments: | 3 |
Most Suspicious Number: | 424-356-4219 |
United States / California / Los Angeles / Culver City
Unsafe 1 Safe 0
United States / California / Los Angeles / Long Beach
Unsafe 5 Safe 0
Unsafe 1 Safe 0
United States / California / Los Angeles / Gardena
Unsafe 3 Safe 0
United States / California / Los Angeles / Beverly Hills
Unsafe 1 Safe 0
United States / California / Los Angeles / Long Beach
Unsafe 1 Safe 0
United States / California / Los Angeles / Beverly Hills
Unsafe 1 Safe 0
This registry contains telephone numbers and the owners of those numbers that refuse to receive unsolicited calls from telemarketers. You can register your telephone number online at: www.donotcall.gov for United States and at: www.lnnte-dncl.gc.ca for Canada.
Most Suspicious Number: | Area Code | City | County | State/Province | Country | Last Search |
---|---|---|---|---|---|---|
424-414-5661 | 424 | California | United States | Jan 08, 2020 18:21 PM | ||
424-381-6851 | 424 | California | United States | Oct 04, 2019 19:39 PM | ||
424-358-3761 | 424 | California | United States | Sep 05, 2018 11:09 AM | ||
424-581-1285 | 424 | California | United States | Aug 17, 2018 10:50 AM | ||
424-200-0000 | 424 | Hawthorne | Los Angeles | California | United States | Jul 20, 2018 16:55 PM |
424-781-4850 | 424 | Malibu | Los Angeles | California | United States | Jun 23, 2018 18:28 PM |
424-200-2173 | 424 | Hawthorne | Los Angeles | California | United States | May 21, 2018 15:19 PM |
424-531-1348 | 424 | California | United States | May 17, 2018 12:11 PM | ||
424-262-2206 | 424 | Hermosa Beach | Los Angeles | California | United States | May 11, 2018 02:04 AM |
424-175-2215 | 424 | California | United States | Dec 25, 2017 20:17 PM |
Most Suspicious Number: | Area Code | City | County | State/Province | Country | Last Activity |
---|---|---|---|---|---|---|
424-224-1874 | 424 | San Pedro | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 13:01 PM |
424-201-0549 | 424 | Torrance | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 12:32 PM |
424-205-2235 | 424 | San Pedro | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 11:46 AM |
424-201-6904 | 424 | Torrance | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 09:59 AM |
424-202-1683 | 424 | Beverly Hills | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 09:59 AM |
424-203-4405 | 424 | Long Beach | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 04:27 AM |
424-781-4849 | 424 | Malibu | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 03:28 AM |
424-216-9980 | 424 | Mar Vista | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 02:58 AM |
424-203-4621 | 424 | Long Beach | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 01:10 AM |
424-224-1895 | 424 | San Pedro | Los Angeles | California | United States | Jan 15, 2021 01:01 AM |
jgg Aug 17, 2018 10:54 AM
Got a call from an already blocked number. I didn't answer then 5 minutes later I get a call from this number. None of these numbers ever leave voicemails...